Playa Del Carmen Condo Rentals
Vacation Rental in Style
4 BR Penthouse Studio One Condo — S1-310
Sleeps | 14 |
Bedrooms | 4 |
Beds | 7 |
Baths | 4.5 |
Property Size | 2,200 sq ft. |
Nightly Rate | USD $2,000 – USD $3,000 |
2 BR Studio One Condo — S1-202
Sleeps | 6 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 3 |
Baths | 2.5 |
Property Size | 1,200 sq ft. |
Nightly Rate | USD $200 – USD $350 |
2 BR Haab Condo — H-103
Sleeps | 6 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 3 |
Baths | 2.5 |
Property Size | 2,000 sq ft. |
Nightly Rate | USD $175 – USD $300 |
2 BR Lunada Condo — L-304
Sleeps | 6 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 3 |
Baths | 2.5 |
Property Size | 2,000 sq ft. |
Nightly Rate | USD $175 – USD $300 |
2 BR Lunada Condo — L-309
Sleeps | 6 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 3 |
Baths | 2.5 |
Property Size | 2,000 sq ft. |
Nightly Rate | USD $175 – USD $300 |
2 BR Lunada Condo — L-207
Sleeps | 6 |
Bedrooms | 2 |
Beds | 3 |
Baths | 2.5 |
Property Size | 2,000 sq ft. |
Nightly Rate | USD $175 – USD $300 |